Цены на пилопродукцию, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности
1. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
(СТБ 1713-2007) | ||||
реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 490,93 | 323,83 |
25 | 446,30 | 294,39 | ||
32-40 | 535,56 | 353,27 | ||
44 и более | 580,19 | 382,70 | ||
1 | 16,19,22 | 377,64 | 249,10 | |
25 | 343,31 | 226,45 | ||
32-40 | 411,97 | 271,74 | ||
44 и более | 446,30 | 294,39 | ||
2 | 16,19,22 | 314,70 | 207,58 | |
25 | 286,09 | 188,71 | ||
32-40 | 343,31 | 226,45 | ||
44 и более | 371,92 | 245,32 | ||
3 | 16,19,22 | 251,76 | 166,06 | |
25 | 228,87 | 150,97 | ||
32-40 | 274,65 | 181,16 | ||
44 и более | 297,53 | 196,26 | ||
4 | 16,19,22 | 176,23 | 116,25 | |
25 | 160,21 | 105,68 | ||
32-40 | 192,25 | 126,81 | ||
44 и более | 208,27 | 137,38 |
2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
(СТБ 1714-2007) | ||||
реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 428,42 | 282,14 |
25 | 389,47 | 256,50 | ||
32-40 | 467,36 | 307,79 | ||
44 и более | 506,31 | 333,44 | ||
1 | 16,19,22 | 329,55 | 217,03 | |
25 | 299,59 | 197,30 | ||
32-40 | 359,51 | 236,76 | ||
44 и более | 389,47 | 256,50 | ||
2 | 16,19,22 | 274,63 | 180,86 | |
25 | 249,66 | 164,42 | ||
32-40 | 299,59 | 197,30 | ||
44 и более | 324,56 | 213,75 | ||
3 | 16,19,22 | 219,70 | 144,69 | |
25 | 199,73 | 131,54 | ||
32-40 | 239,67 | 157,84 | ||
44 и более | 259,65 | 171,00 | ||
4 | 16,19,22 | 153,79 | 101,28 | |
25 | 139,81 | 92,08 | ||
32-40 | 167,77 | 110,49 | ||
44 и более | 181,75 | 119,70 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществвляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск(сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций
1. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
(СТБ 1713-2007) | ||||
реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 540,03 | 356,21 |
25 | 490,93 | 323,82 | ||
32-40 | 589,12 | 388,59 | ||
44 и более | 638,21 | 420,97 | ||
1 | 16,19,22 | 415,40 | 274,01 | |
25 | 377,64 | 249,10 | ||
32-40 | 453,17 | 298,92 | ||
44 и более | 490,93 | 323,82 | ||
2 | 16,19,22 | 346,17 | 228,34 | |
25 | 314,70 | 207,58 | ||
32-40 | 377,64 | 249,10 | ||
44 и более | 409,11 | 269,85 | ||
3 | 16,19,22 | 276,94 | 182,67 | |
25 | 251,76 | 166,06 | ||
32-40 | 302,11 | 199,28 | ||
44 и более | 327,29 | 215,88 | ||
4 | 16,19,22 | 193,86 | 127,87 | |
25 | 176,23 | 116,24 | ||
32-40 | 211,48 | 139,49 | ||
44 и более | 229,10 | 151,12 |
2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
(СТБ 1714-2007) | ||||
реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 471,27 | 310,36 |
25 | 428,42 | 282,14 | ||
32-40 | 514,11 | 338,57 | ||
44 и более | 556,95 | 366,78 | ||
1 | 16,19,22 | 362,51 | 238,74 | |
25 | 329,56 | 217,03 | ||
32-40 | 395,47 | 260,44 | ||
44 и более | 428,42 | 282,14 | ||
2 | 16,19,22 | 302,09 | 198,95 | |
25 | 274,63 | 180,86 | ||
32-40 | 329,56 | 217,03 | ||
44 и более | 357,02 | 235,12 | ||
3 | 16,19,22 | 241,67 | 159,16 | |
25 | 219,70 | 144,69 | ||
32-40 | 263,64 | 173,63 | ||
44 и более | 285,62 | 188,09 | ||
4 | 16,19,22 | 169,17 | 111,41 | |
25 | 153,79 | 101,28 | ||
32-40 | 184,55 | 121,54 | ||
44 и более | 199,93 | 131,67 |